- Material: Nylon Pa66.
- Working temperature: -40℃ to 100℃ in static state, short time to 120℃; -20℃ to 80℃ in dynamic state, short time to 100℃.
- Protection degree: IP68 (rotate the part, and use sealing ring).
- Color: black, white, as well as special colors that can be designed at request.


| Code 产品编号 | A Hole Diameter (mm) A孔直径 | Hole Range (mm) 孔径使用范围 | B Diameter (mm) B直径 | C Height (mm) C高度 |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 4.8 | 4.8 – 5.3 | 6.5 | 5.8 |
| M6 | 5.8 | 5.8 – 6.4 | 7.5 | 5.8 |
| M7 | 6.8 | 6.8 – 7.9 | 10 | 8 |
| M8 | 7.8 | 7.8 – 8.9 | 11 | 8 |
| M9 | 8.8 | 8.8 – 10.5 | 12 | 10.5 |
| M10 | 9.8 | 9.8 – 11.1 | 13.2 | 10.5 |
| M11 | 10.8 | 10.8 – 12 | 14 | 10.5 |
| M12 | 11.8 | 11.8 – 13 | 15 | 10.5 |
| M13 | 12.7 | 12.7 – 13.5 | 17 | 10.5 |
| M14 | 13.7 | 13.7 – 15 | 17.9 | 10.5 |
| M15 | 14.8 | 14.8 – 16 | 17.9 | 10.5 |
| M16 | 15.7 | 15.7 – 17 | 19.8 | 10.8 |
| M18 | 17.7 | 17.7 – 19 | 21.7 | 10.8 |
| M19 | 18.7 | 18.7 – 19.5 | 23.1 | 10.8 |
| M20 | 19.7 | 19.7 – 21 | 23.6 | 10.8 |
| M22 | 21.7 | 21.7 – 23 | 25.4 | 11.5 |
| M25 | 24.6 | 24.6 – 26 | 28.2 | 11.5 |
| M26 | 25.7 | 25.7 – 27 | 28.9 | 11.5 |
| M28 | 27.6 | 27.6 – 29 | 31.4 | 11.5 |
| M30 | 29.7 | 29.7 – 31 | 34 | 11.5 |
| M32 | 31.6 | 31.6 – 33 | 35.7 | 11.5 |
| M35 | 34.7 | 34.7 – 36 | 37.2 | 11.5 |
| M38 | 37.6 | 37.6 – 39 | 41.5 | 11.5 |
| M40 | 39.7 | 39.7 – 41 | 45.3 | 11.5 |
| M45 | 44.6 | 44.6 – 46 | 49.7 | 11.5 |
| M50 | 49.6 | 49.6 – 51 | 54.5 | 11.5 |
| M55 | 54.6 | 54.5 – 56 | 59.4 | 11.5 |
| M60 | 59.3 | 59.3 – 61 | 64.9 | 11.5 |




