Nylon Cable Glands PG Type (High-end) Plastic
Please click on the email to contact me
sales@gowsen.com- Screw specification: PG thread.
- Materia: Body: PA66; Seals and O-rings: EPDM rubber. (Accept to make super rubber: resist high temperature rubber, resist strong acid/alkali, etc).
- Protection degree:IP68-10 Bar.
- Working temperature: -40℃ to 100℃ in static state, or instantaneous heat resistance up to 120℃; -20℃ to 80℃ in dynamic state, or instantaneous heat resistance up to 100℃ .
- Features: The claws and seals of excellent design, sealing nut have a “click” sound and re- open, can hold cable firmly and have a wider cable range. Resistant to salt water, weak acid, alcohol, oil, grease and common solvency.
- Colors: Black, White, other color available upon request.
- Note: Special size and type, please contact us.


| Code 产品编号 | Thread 螺牙规格 | Cable Range (mm) 适用电缆 | Thread Diameter C1 (mm) 螺纹外径 | Thread Length C2 (mm) 螺纹长度 | Spanner Size A/E (mm) 扳手径 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG7S-NLH | PG7 | 3 – 6.5 | 12.5 | 8 | 17/15 |
| PG7B-NLH | PG7 | 4 – 8 | 12.5 | 8 | 17/19 |
| PG7BL-NLH | PG7 | 4 – 8 | 12.5 | 15 | 17/19 |
| PG9-NLH | PG9 | 4 – 8 | 15.2 | 8 | 22/19 |
| PG9L-NLH | PG9 | 4 – 8 | 15.2 | 15 | 22/19 |
| PG11-NLH | PG11 | 5 – 10 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| PG11L-NLH | PG11 | 5 – 10 | 18.6 | 15 | 24/22 |
| PG13.5-NLH | PG13.5 | 6 – 12 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| PG13.5L-NLH | PG13.5 | 6 – 12 | 20.4 | 15 | 27/24 |
| PG16-NLH | PG16 | 9 – 14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| PG16L-NLH | PG16 | 9 – 14 | 22.5 | 15 | 30/27 |
| PG19-NLH | PG19 | 9 – 14 | 24 | 11 | 30/27 |
| PG19L-NLH | PG19 | 9 – 14 | 24 | 15 | 30/27 |
| PG21-NLH | PG21 | 12.5 – 18 | 28.3 | 11 | 36/33 |
| PG21L-NLH | PG21 | 12.5 – 18 | 28.3 | 15 | 36/33 |
| PG25-NLH | PG25 | 14 – 20 | 30 | 12 | 36/37 |
| PG25L-NLH | PG25 | 14 – 20 | 30 | 15 | 36/37 |
| PG29-NLH | PG29 | 18 – 25 | 37 | 12 | 46/41 |
| PG29L-NLH | PG29 | 18 – 25 | 37 | 15 | 46/41 |
| PG36-NLH | PG36 | 24 – 32 | 47 | 14 | 57/52 |
| PG42-NLH | PG42 | 31 – 39 | 54 | 15 | 64/62 |
| PG48-NLH | PG48 | 35 – 44 | 59.3 | 18 | 70/66 |




