Nylon Screw Plugs PG/M Type
Series: M/PG Series.
Please click on the email to contact me
sales@gowsen.com- Material: Nylon Pa66.
- Working temperature: -40℃ to 100℃ in static state, short time to 120℃; -20℃ to 80℃ in dynamic state, short time to 100℃.
- Protection degree: IP68 (rotate the part, and use sealing ring).
- Color: black, white, as well as special colors that can be designed at request.



| Code 产品编号 | Thread Diameter AG(mm) 螺纹外径 | Thread Length GL(mm) 螺纹长度 | Main Length C1(mm) 主体长度(H) | Cover Diameter D(mm) 盖帽尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| M12*1.5 | 12 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| M16*1.5 | 16 | 8.5 | 13 | 19 |
| M18*1.5 | 18 | 9 | 13 | 22 |
| M20*1.5 | 20 | 9 | 13 | 25 |
| M22*1.5 | 22 | 10.5 | 15 | 27 |
| M25*1.5 | 25 | 10.5 | 15.5 | 30 |
| M27*1.5 | 27 | 10.5 | 15.5 | 33 |
| M32*1.5 | 32 | 10.5 | 16 | 38 |
| M40*1.5 | 40 | 11.5 | 16 | 46 |
| M50*1.5 | 50 | 13.5 | 18 | 56 |
| M63*1.5 | 63 | 14 | 19 | 68 |
| Code 产品编号 | Thread Diameter AG(mm) 螺纹外径 | Thread Length GL(mm) 螺纹长度 | Main Length C1(mm) 主体长度(H) | Cover Diameter D(mm) 盖帽尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| PG7 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| PG9 | 15.2 | 8.5 | 13 | 19 |
| PG11 | 18.6 | 9 | 13 | 22 |
| PG13.5 | 20.4 | 9 | 13 | 25 |
| PG16 | 22.5 | 10.5 | 15 | 27 |
| PG21 | 28.3 | 10.5 | 15.5 | 33 |
| PG29 | 37 | 11.5 | 16 | 44 |
| PG36 | 47 | 13.5 | 18 | 55 |
| PG42 | 54 | 13.5 | 18.5 | 62 |
| PG48 | 59.3 | 14.5 | 19.5 | 68 |





