Self Locking Nylon Cable Ties Plastic Manufacturer
Please click on the email to contact me
sales@gowsen.com- Material: UL approved Nylon 66, Fire rating 94V-2, Acid-resisting, erosion control, insulate well and not apt to age.
- Color: Natural (or white, standard color), UV black and other colors are available as requested.
- Note: If the user needs special temperature nylon cable ties, we can supply.


| Item No. 产品规格 | Length mm(inch) 长度 | Width (mm) 宽度 | Bundle Diameter (mm) 捆扎范围 | Tensile Strength 承受力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBS | KGS | ||||
| GS-2.5*60 | 60(2.4) | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
| GS-2.5*80 | 80(3.2) | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| GS-2.5*100 | 100(4.0) | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
| GS-2.5*120 | 120(4.7) | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
| GS-2.5*150 | 150(6.0) | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
| GS-2.5*160 | 160(6.3) | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 |
| GS-2.5*200 | 200(6.3) | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
| GS-3.6*140 | 140(5.5) | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
| GS-3.6*150 | 150(6.0) | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
| GS-3.6*180 | 180(7.1) | 3.6 | 3-42 | 40 | 18 |
| GS-3.6*200 | 200(8.0) | 3.6 | 3-50 | 40 | 18 |
| GS-3.6*250 | 250(10) | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 |
| GS-3.6*280 | 280(11) | 3.6 | 3-70 | 40 | 18 |
| GS-3.6*300 | 300(12) | 3.6 | 3-80 | 40 | 18 |
| GS-3.6*370 | 370(14.6) | 3.6 | 3-105 | 40 | 18 |
| GS-3.6*400 | 400(16) | 3.6 | 3-105 | 40 | 18 |
| GS-4*100 | 100(4.0) | 4.0 | 2-11 | 40 | 18 |
| GS-4*350 | 350(13.7) | 4.0 | 3-90 | 40 | 18 |
| GS-4.8*100 | 100 (4.0) | 4.8 | 3-22 | 50 | 22 |
| GS-4.8*120 | 120 (4.7) | 4.8 | 3-30 | 50 | 22 |
| GS-4.8*160 | 160 (6.3) | 4.8 | 3-40 | 50 | 22 |
| GS-4.8*180 | 180 (7.1) | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 |
| GS-4.8*190 | 190 (7.5) | 4.8 | 3-46 | 50 | 22 |
| GS-4.8*200 | 200 (8.0) | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
| GS-4.8*250 | 250 (10) | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
| GS-4.8*280 | 280 (11) | 4.8 | 3-70 | 50 | 22 |
| GS-4.8*300 | 300 (12) | 4.8 | 3-80 | 50 | 22 |
| GS-4.8*350 | 350 (14) | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 |
| GS-4.8*380 | 380 (15) | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 |
| GS-4.8*400 | 400 (16) | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 |
| GS-4.8*430 | 430 (16.9) | 4.8 | 3-120 | 50 | 22 |
| GS-4.8*450 | 450 (17.7) | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 |
| GS-4.8*500 | 500 (19.7) | 4.8 | 3-150 | 50 | 22 |
| GS-4.8*550 | 550 (21.6) | 4.8 | 3-162 | 50 | 22 |
| GS-4.8*920 | 920 (36.2) | 4.8 | 3-265 | 50 | 22 |
| GS-5*150 | 150 (6) | 5.0 | 3-35 | 50 | 22 |
| GS-5*610 | 610 (24) | 5.0 | 8-170 | 50 | 22 |
| GS-5*635 | 635 (25) | 5.0 | 3-189 | 50 | 22 |
| GS-7.2*150 | 150(6.0) | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 |
| GS-7.2*200 | 200(8.0) | 7.2 | 3-50 | 120 | 55 |
| GS-7.2*250 | 250(10) | 7.2 | 4-65 | 120 | 55 |
| GS-7.2*280 | 280(11) | 7.2 | 4-78 | 120 | 55 |
| GS-7.2*300 | 300(12) | 7.2 | 4-80 | 120 | 55 |
| GS-7.2*350 | 350(14) | 7.2 | 4-90 | 120 | 55 |
| GS-7.2*370 | 370(14.6) | 7.2 | 4-98 | 120 | 55 |
| GS-7.2*400 | 400(16) | 7.2 | 4-105 | 120 | 55 |
| GS-7.2*450 | 450(18) | 7.2 | 4-110 | 120 | 55 |
| GS-7.2*500 | 500(20) | 7.2 | 4-150 | 120 | 55 |
| GS-7.2*530 | 530(20.9) | 7.2 | 4-160 | 120 | 55 |
| GS-7.2*550 | 550(21.6) | 7.2 | 4-165 | 120 | 55 |
| GS-7.2*1000 | 1000(40) | 7.2 | 4-300 | 120 | 55 |
| GS-7.6*150 | 150(6.0) | 7.6 | 3-35 | 120 | 55 |
| GS-7.6*200 | 200(8.0) | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 |
| GS-7.6*250 | 250(10) | 7.6 | 4-65 | 120 | 55 |
| GS-7.6*280 | 280(11) | 7.6 | 4-78 | 120 | 55 |
| GS-7.6*300 | 300(12) | 7.6 | 4-80 | 120 | 55 |
| GS-7.6*350 | 350(14) | 7.6 | 4-90 | 120 | 55 |
| GS-7.6*370 | 370(14.6) | 7.6 | 4-98 | 120 | 55 |
| GS-7.6*400 | 400(16) | 7.6 | 4-105 | 120 | 55 |
| GS-7.6*450 | 450(18) | 7.6 | 4-110 | 120 | 55 |
| GS-7.6*500 | 500(20) | 7.6 | 4-150 | 120 | 55 |
| GS-7.6*530 | 530(20.9) | 7.6 | 4-160 | 120 | 55 |
| GS-7.6*550 | 550(21.6) | 7.6 | 4-165 | 120 | 55 |
| GS-7.6*750 | 750(29.5) | 7.6 | 4-225 | 120 | 55 |
| GS-7.6*370 | 370(14.6) | 7.6 | 4-98 | 120 | 55 |
| GS-8.8*280 | 280(11) | 8.8 | 8-75 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*400 | 400(16) | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*450 | 450(18) | 8.8 | 8-118 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*500 | 500(20) | 8.8 | 8-150 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*550 | 550(21.6) | 8.8 | 8-160 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*600 | 600(23.6) | 8.8 | 8-170 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*650 | 650(25.6) | 8.8 | 8-185 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*720 | 720(28.3) | 8.8 | 10-195 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*750 | 750(29.5) | 8.8 | 10-225 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*800 | 800(31.5) | 8.8 | 10-230 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*900 | 900(35.5) | 8.8 | 10-265 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*1000 | 1000(35.5) | 8.8 | 10-300 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*1100 | 1100(43.3) | 8.8 | 10-335 | 175 | 79.4 |
| GS-8.8*1200 | 1200(47.2) | 8.8 | 10-370 | 175 | 79.4 |
| GS-9*360 | 360(14.2) | 9.0 | 10-100 | 175 | 79.4 |
| GS-12*600 | 600(23.6) | 12.4 | 14-170 | 250 | 114 |
| GS-12*650 | 650(25.6) | 12.4 | 14-185 | 250 | 114 |
| GS-12*750 | 750(29.5) | 12.4 | 14-225 | 250 | 114 |
| GS-12*900 | 900(35.5) | 12.4 | 14-265 | 250 | 114 |
| GS-15*360 | 360(14.2) | 15 | 15-93 | 350 | 160 |





