Self Locking Stainless Steel Cable Ties Manufacturer
Please click on the email to contact me
sales@gowsen.com- Material: All length are available. Stainless steel type: 201, 304, 316, 316L. Special sizes can be customized.
- Feature: High tensile strength, Acid-resisting, Corrosion preventive, Easy to use.
- Working temperature: -60℃ – 150℃.


| Item No. 产品规格 | Length mm 长度 | Width (mm) 宽度 | Bundle Diameter (mm) 捆扎范围 | Tensile Strength 承受力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBS | KGS | ||||
| GS-3.8*100SS | 100 | 3.8 | 12.5-19 | 135 | 60 |
| GS-3.8*150SS | 150 | 3.8 | 12.5-35 | 135 | 60 |
| GS-3.8*200SS | 200 | 3.8 | 12.5-50 | 135 | 60 |
| GS-3.8*250SS | 250 | 3.8 | 12.5-66 | 135 | 60 |
| GS-3.8*300SS | 300 | 3.8 | 12.5-82 | 135 | 60 |
| GS-3.8*350SS | 350 | 3.8 | 12.5-98 | 135 | 60 |
| GS-3.8*400SS | 400 | 3.8 | 12.5-114 | 135 | 60 |
| GS-3.8*450SS | 450 | 3.8 | 12.5-130 | 135 | 60 |
| GS-3.8*500SS | 500 | 3.8 | 12.5-146 | 135 | 60 |
| GS-4.6*125SS | 125 | 4.6 | 15-27 | 200 | 89 |
| GS-4.6*150SS | 150 | 4.6 | 15-35 | 200 | 89 |
| GS-4.6*200SS | 200 | 4.6 | 15-50 | 200 | 89 |
| GS-4.6*250SS | 250 | 4.6 | 15-66 | 200 | 89 |
| GS-4.6*300SS | 300 | 4.6 | 15-82 | 200 | 89 |
| GS-4.6*350SS | 350 | 4.6 | 15-98 | 200 | 89 |
| GS-4.6*380SS | 380 | 4.6 | 15-108 | 200 | 89 |
| GS-4.6*400SS | 400 | 4.6 | 15-114 | 200 | 89 |
| GS-4.6*430SS | 430 | 4.6 | 15-124 | 200 | 89 |
| GS-4.6*450SS | 450 | 4.6 | 15-130 | 200 | 89 |
| GS-4.6*500SS | 500 | 4.6 | 15-146 | 200 | 89 |
| GS-4.6*550SS | 550 | 4.6 | 15-162 | 200 | 89 |
| GS-4.6*600SS | 600 | 4.6 | 15-178 | 200 | 89 |
| GS-4.6*650SS | 650 | 4.6 | 15-194 | 200 | 89 |
| GS-4.6*700SS | 700 | 4.6 | 15-210 | 200 | 89 |
| GS-4.6*750SS | 750 | 4.6 | 15-226 | 200 | 89 |
| GS-4.6*800SS | 800 | 4.6 | 15-242 | 200 | 89 |
| GS-4.6*900SS | 900 | 4.6 | 15-273 | 200 | 89 |
| GS-4.6*1000SS | 1000 | 4.6 | 15-305 | 200 | 89 |
| GS-6.4*150SS | 150 | 6.4 | 15-35 | 290 | 130 |
| GS-6.4*200SS | 200 | 6.4 | 15-50 | 290 | 130 |
| GS-6.4*250SS | 250 | 6.4 | 15-66 | 290 | 130 |
| GS-6.4*300SS | 300 | 6.4 | 15-82 | 290 | 130 |
| GS-6.4*350SS | 350 | 6.4 | 15-98 | 290 | 130 |
| GS-6.4*400SS | 400 | 6.4 | 15-115 | 290 | 130 |
| GS-6.4*450SS | 450 | 6.4 | 15-130 | 290 | 130 |
| GS-6.4*500SS | 500 | 6.4 | 15-146 | 290 | 130 |
| GS-6.4*550SS | 550 | 6.4 | 15-162 | 290 | 130 |
| GS-6.4*600SS | 600 | 6.4 | 15-178 | 290 | 130 |
| GS-7.9*150SS | 150 | 7.9 | 15-35 | 350 | 160 |
| GS-7.9*200SS | 200 | 7.9 | 15-50 | 350 | 160 |
| GS-7.9*250SS | 250 | 7.9 | 15-66 | 350 | 160 |
| GS-7.9*280SS | 280 | 7.9 | 15-76 | 350 | 160 |
| GS-7.9*300SS | 300 | 7.9 | 15-82 | 350 | 160 |
| GS-7.9*350SS | 350 | 7.9 | 15-98 | 350 | 160 |
| GS-7.9*380SS | 380 | 7.9 | 15-108 | 350 | 160 |
| GS-7.9*400SS | 400 | 7.9 | 15-114 | 350 | 160 |
| GS-7.9*430SS | 430 | 7.9 | 15-124 | 350 | 160 |
| GS-7.9*450SS | 450 | 7.9 | 15-130 | 350 | 160 |
| GS-7.9*500SS | 500 | 7.9 | 15-146 | 350 | 160 |
| GS-7.9*550SS | 550 | 7.9 | 15-162 | 350 | 160 |
| GS-7.9*600SS | 600 | 7.9 | 15-178 | 350 | 160 |
| GS-7.9*650SS | 650 | 7.9 | 15-194 | 350 | 160 |
| GS-7.9*700SS | 700 | 7.9 | 15-210 | 350 | 160 |
| GS-7.9*750SS | 750 | 7.9 | 15-226 | 350 | 160 |
| GS-7.9*800SS | 800 | 7.9 | 15-242 | 350 | 160 |
| GS-7.9*850SS | 850 | 7.9 | 15-257 | 350 | 160 |
| GS-7.9*900SS | 900 | 7.9 | 15-273 | 350 | 160 |
| GS-7.9*950SS | 950 | 7.9 | 15-289 | 350 | 160 |
| GS-7.9*1000SS | 1000 | 7.9 | 15-305 | 350 | 160 |
| GS-7.9*1050SS | 1050 | 7.9 | 15-321 | 350 | 160 |
| GS-7.9*1100SS | 1100 | 7.9 | 15-337 | 350 | 160 |
| GS-7.9*1500SS | 1500 | 7.9 | 15-464 | 350 | 160 |
| GS-10*300SS | 300 | 10 | 18-82 | 440 | 196 |
| GS-10*360SS | 360 | 10 | 18-100 | 440 | 196 |
| GS-10*400-SS | 400 | 10 | 18-114 | 440 | 196 |
| GS-10*520SS | 520 | 10 | 18-152 | 440 | 196 |
| GS-10*600SS | 600 | 10 | 18-170 | 440 | 196 |
| GS-10*680SS | 680 | 10 | 18-200 | 440 | 196 |
| GS-10*750SS | 750 | 10 | 18-226 | 440 | 196 |
| GS-10*840SS | 840 | 10 | 18-254 | 440 | 196 |
| GS-10*900SS | 900 | 10 | 18-270 | 440 | 196 |
| GS-10*1050SS | 1050 | 10 | 18-318 | 440 | 196 |
| GS-10*1200SS | 1200 | 10 | 18-365 | 440 | 196 |
| GS-12*300SS | 300 | 12 | 20-82 | 550 | 250 |
| GS-12*360SS | 360 | 12 | 20-101 | 550 | 250 |
| GS-12*400SS | 400 | 12 | 20-114 | 550 | 250 |
| GS-12*520SS | 520 | 12 | 20-152 | 550 | 250 |
| GS-12*600SS | 600 | 12 | 20-178 | 550 | 250 |
| GS-12*680SS | 680 | 12 | 20-203 | 550 | 250 |
| GS-12*750SS | 750 | 12 | 20-226 | 550 | 250 |
| GS-12*840SS | 840 | 12 | 20-254 | 550 | 250 |
| GS-12*900SS | 900 | 12 | 20-273 | 550 | 250 |
| GS-12*1050SS | 1050 | 12 | 20-321 | 550 | 250 |
| GS-12*1200SS | 1200 | 12 | 20-369 | 550 | 250 |
| GS-15*300SS | 300 | 15 | 25-82 | 660 | 300 |
| GS-15*360SS | 360 | 15 | 25-101 | 660 | 300 |
| GS-15*400SS | 400 | 15 | 25-114 | 660 | 300 |
| GS-15*520SS | 520 | 15 | 25-152 | 660 | 300 |
| GS-15*600SS | 600 | 15 | 25-178 | 660 | 300 |
| GS-15*680SS | 680 | 15 | 25-203 | 660 | 300 |
| GS-15*750SS | 750 | 15 | 25-226 | 660 | 300 |
| GS-15*840SS | 840 | 15 | 25-254 | 660 | 300 |
| GS-15*900SS | 900 | 15 | 25-273 | 660 | 300 |
| GS-15*1050SS | 1050 | 15 | 25-321 | 660 | 300 |
| GS-15*1200SS | 1200 | 15 | 25-369 | 660 | 300 |





